Permission |
Crew |
Sales | Office | Manager | Location Admin | Company Admin |
View Jobs | Own Jobs | Own Jobs | All Jobs | All Jobs | All Jobs | All Jobs |
See Calendars | Own Jobs | Own Jobs | All Jobs | All Jobs | All Jobs | All Jobs |
Create Leads | No | For Self | Yes | Yes | Yes | Yes |
Approve Jobs *** | No | Lead to Prospect | All | All | All | All |
View Production Scheduler * | No | Self and Manage User Access | All | All | All | All |
Invite Customers Manually with Customer Portal * | No | Self and Manage User Access | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Unassigned Leads | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Distributed Leads | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View My Distributed Leads | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Lead Source Report | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Add Company Document Folders | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reassign Jobs | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Company Announcements | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Closing Percentage Report * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Sales Pipeline Report * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Cash Flow Forecast Report * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Marketing Expenses Report * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Order Manager * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Approved/Recorded Worksheet Track Page * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View Prospecting Report * | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View QuickBooks Settings ** | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
View QuickBooks Accounts ** | No | No | No | No | Yes | Yes |
View Commissions Report ** | No | No | Yes | Yes | Yes |
Yes |
View Signature Request Report ** | No | No | No | No | Yes |
Yes |
View Company Library Manager | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Manage User Access | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
View Labor Manager | No | No | No | Yes | Yes |
Yes |
Create Estimate and Order Templates | No | No | No | Yes | Yes |
Yes |
View Checklist Manager | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Approve Orders (Not Submit) | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
View Payroll Report ** | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Create Smart Docs ** | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Manage Your Team | No | No | No | No | Yes | Yes |
Delete Lead/Job | No | No | No | No | Yes | Yes |
View Account Settings | No | No | No | No | Yes | Yes |
View Marketing Expenses | No | No | No | No | Yes | Yes |
Delete Contacts | No | No | No | No | Yes | Yes |
Invite Sub/Crew to Crew App ** | No | No | No | No | Yes | Yes |
View Multiple Locations on Reports * | No | No | No | No | No | Yes |
View Administrative Settings | No | No | No | No | No | Yes |
Create New Locations * | No | No | No | No | No | Yes |
* Requires Elite Version of AccuLynx for option
** Requires an Add-On be enabled to use the option
*** Approving Job permissions may vary based on Custom Work Flow settings configured in an Elite Account, this is the default permission setup
Comments
0 comments
Article is closed for comments.